年份 | 招考職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 審核通過 | 參考人數(shù) | 最終比例 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 12901 | 20839 | 149萬 | 111.7萬 | 53∶1 |
2012 | 10486 | 17941 | 約130萬 | 96萬 | 53:1 |
2011 | 9763 | 15290 | 141.5萬 | 90.2萬 | 59:1 |
2010 | 9275 | 15526(實際14391) | 144.3萬 | 92.7萬 | 59:1 |
2009 | 7556 | 13566 | 105.2萬 | 77.5萬(閱卷71萬) | 58:1 |
2008 | 6691 | 13787 | 80萬 | 64萬 | 46:1 |
2006-2011年國家公務(wù)員考試參加考試人數(shù)