登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 村官 > 招考資訊 > 成績名單 >

2013年山西呂梁市選聘大學(xué)生村官面試成績公告

來源:山西人事考試網(wǎng)時(shí)間:2013-06-03 11:02考德上教育V

根據(jù)呂組通字[2013]16號文件《呂梁市2013年選聘大學(xué)生村官工作方案》要求,經(jīng)過面試,按所選聘人數(shù)與考察人數(shù)1:1.5的規(guī)定,依據(jù)面試排名,共有78人確定為被考察對象人選,現(xiàn)將進(jìn)入考察對象人選公告如下:

2013年6月3日

呂梁市2013年選聘大學(xué)生村官面試成績排序
編號 第一志愿 姓名 身份證號 面試成績 名次
1 985-呂梁市離石區(qū) 郭利 142327199005086000  77.38 1
2 985-呂梁市嵐縣 張瑞宏 141127199005250000  77.12 2
3 985-呂梁市方山縣 高利鋒 141124199007250000  76.82 3
4 985-呂梁市離石區(qū) 任高京 141124199102170000  74.74 4
5 呂梁市交城縣 王熠璇 141122199006250000  80.9 1
6 呂梁市交城縣 康晶婧 142323198711260000  80.42 2
7 呂梁市交城縣 李崢 141122199007190000  79.9 3
8 呂梁市交城縣 郭思 141122199102040000  79.9 3
9 呂梁市交城縣 王超 141122199009140000  79.26 5
10 呂梁市交城縣 米密 141122199009050000  79.04 6
11 呂梁市文水縣 李宜穎 141102199202140000  81.5 1
12 呂梁市文水縣 武靈芝 142322199008023000  79.62 2
13 呂梁市文水縣 王靜 142322199011034000  79.16 3
14 呂梁市文水縣 孟洋 14232219901121701X 78.78 4
15 呂梁市文水縣 李曼 142322199006292000  78.5 5
16 呂梁市汾陽市 張洪璇 37028419911101082X 79.8 1
17 呂梁市汾陽市 王錦麗 142303199011014000  79.38 2
18 呂梁市汾陽市 田敏 141182199008280000  79.14 3
19 呂梁市汾陽市 賈文婧 14230319900712062X 78.02 4
20 呂梁市汾陽市 李良梁 141124199106290000  71.3 5
21 呂梁市孝義市 任德森 142301199105190000  81.68 1
22 呂梁市孝義市 張開薦 142301199101260000  80.98 2
23 呂梁市孝義市 申鴻鵬 141181199012200000  80.78 3
24 呂梁市孝義市 郭金鑫 142301199102230000  80.66 4
25 呂梁市孝義市 王倩倩 142301199007150000  80.46 5
26 呂梁市孝義市 任鵬偉 142301199106260000  80.24 6
27 呂梁市孝義市 田孝敏 141181199005080000  80.2 7
28 呂梁市孝義市 田源 142301198712071000  80.12 8
29 呂梁市孝義市 馬婷婷 141181199011120000  79.86 9
30 呂梁市孝義市 李昌城 142301199006240000  79.78 10
31 呂梁市孝義市 劉泓政 141102199101010000  79.46 11
32 呂梁市孝義市 任麗娟 14118119910110026x 78.9 12
33 呂梁市孝義市 燕帥 142301199010030000  78.74 13
34 呂梁市孝義市 郭濤濤 142301199007084000  78.72 14
35 呂梁市孝義市 任學(xué)敏 142301199006280000  78.24 15
36 呂梁市孝義市 武秀文 141181199007070000  77.96 16
37 呂梁市孝義市 田蔚 141181199012030000  77.64 17
38 呂梁市交口縣 劉璐璐 142333199012111000  80.2 1
39 呂梁市交口縣 李曉艷 141124199011010000  80.16 2
40 呂梁市石樓縣 劉佳瑞 142328199108250000  80.58 1
41 呂梁市石樓縣 閆春紅 142328199109142000  79.52 2
42 呂梁市石樓縣 辛永麗 142328199005010000  77.74 3
43 呂梁市石樓縣 王苗 142328199106030000  77 4
44 呂梁市石樓縣 溫玉韜 142328199209150000  76.88 5
45 呂梁市中陽縣 武文斌 142332199005192000  80.18 1
46 呂梁市中陽縣 郭向林 141125199009210000  80.18 1
47 呂梁市中陽縣 王晨 142332199006232000  79.9 3
48 呂梁市中陽縣 許繼榮 142332198903120000  79.82 4
49 呂梁市中陽縣 李曉芳 142332199202102000  79.78 5
50 呂梁市中陽縣 魏艷芳 141125199109020000  77.48 6
51 呂梁市柳林縣 劉娜榕 141125199106055000  82.16 1
52 呂梁市柳林縣 李揚(yáng) 142327199111160000  81.98 2
53 呂梁市柳林縣 賈倩 142327199201186000  81.44 3
54 呂梁市柳林縣 閆娟 142327198709176000  81.28 4
55 呂梁市柳林縣 葛昕夢 142327199106206000  80.78 5
56 呂梁市柳林縣 劉紅利 142327199005136000  80.72 6
57 呂梁市柳林縣 高亞芳 141125199005190000  79.16 7
58 呂梁市柳林縣 鞏苗苗 142327199012016000  78.96 8
59 呂梁市柳林縣 高彪彪 142327199110151000  78.86 9
60 呂梁市離石區(qū) 劉楠 142327199008281000  79.88 1
61 呂梁市離石區(qū) 車少佳 141102199109040000  79.54 2
62 呂梁市離石區(qū) 杜靜惠 141102199107030000  79.54 2
63 呂梁市離石區(qū) 徐紅 142326198811011000  79.34 4
64 呂梁市離石區(qū) 吳剛 141102199012040000  78.58 5
65 呂梁市興縣 張人月 142302199007100000  83.28 1
66 呂梁市興縣 韓前偉 142325199201020000  81.18 2
67 呂梁市興縣 張瑞 142325199006070000  80.36 3
68 呂梁市興縣 王艷 142326199008203000  79.86 4
69 呂梁市興縣 劉愷 141123199009220000  79.14 5
70 呂梁市嵐縣 張鳳寧 14232919910304232x 79.54 1
71 呂梁市嵐縣 李婷毓 141127199106080000  79.52 2
72 呂梁市嵐縣 李鵬越 141127199011150000  79.1 3
73 呂梁市方山縣 李琳 142326199006033000  81.46 1
74 呂梁市方山縣 霍偉龍 142326199009103000  80.22 2
75 呂梁市方山縣 樊春梅 141102199005080000  80.18 3
76 呂梁市方山縣 郝小慧 142326199101052000  79.58 4
77 呂梁市方山縣 霍曉桐 141128199009010000  79.56 5
78 呂梁市方山縣 王安羽 141102199103280000  79.08 6

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO