登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招警 > 招考資訊 > 成績名單 >

2014年滄州獻(xiàn)縣公安局巡防隊(duì)員筆試體能測試綜合成績

來源:未知時(shí)間:2014-06-30 15:05考德上教育V

2014年滄州獻(xiàn)縣公安局巡防隊(duì)員筆試體能測試綜合成績

將2014年滄州獻(xiàn)縣公安局巡防隊(duì)員筆試體能測試綜合成績公布如下:

公安局巡防隊(duì)員筆試、體能測試綜合成績表:


排名 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試折合 體能測試折合分?jǐn)?shù) 總分
1 陳海騰 002014048 35.2 27 62.2
2 彭保振 002014086 33.6 27.6 61.2
3 高山 002014130 31.2 30 61.2
4 趙輝 002014067 38.4 21.9 60.3
5 劉連勝 002014133 32 27 59
6 許立方 002014060 31.6 27 58.6
7 徐飛飛 002014042 35.6 22.8 58.4
8 宗楊 002014049 30.4 27.6 58
9 張占江 002014002 30.8 25.8 56.6
10 蔣曉偉 002014015 26 30 56
11 郝鵬 002014056 26 30 56
12 劉遠(yuǎn) 002014041 28.4 27 55.4
13 郭騰飛 002014081 28 27 55
14 王永勝 002014065 31.6 22.95 54.55
15 孫毅 002014005 27.2 27 54.2
16 吳天亮 002014004 31.6 22.2 53.8
17 羅濤 002014013 23.6 30 53.6
18 楊抒展 002014029 27.6 25.2 52.8
19 高通 002014035 25.2 27 52.2
20 許鑫鑫 002014132 28 24 52
21 王賽 002014050 22.4 29.4 51.8
22 陳明 002014016 35.2 16.05 51.25
23 彭南 002014102 31.6 19.2 50.8
24 張德望 002014011 23.6 27 50.6
25 張文光 002014089 26 24.6 50.6
26 李肖漢 002014096 30.4 19.95 50.35
27 田貴哲 002014119 30 20.25 50.25
28 馮浩天 002014021 31.2 18.6 49.8
29 郭占勝 002014109 26.8 22.8 49.6
30 馬帥 002014023 20 28.8 48.8
31 郭劍 002014018 28 20.7 48.7
32 李亞丁 002014091 28 20.7 48.7
33 李勤玉 002014003 35.2 13.35 48.55
34 李江浩 002014073 22 26.4 48.4
35 馮海超 002014100 25.2 23.1 48.3
36 趙大偉 002014010 28.4 19.8 48.2
37 景承全 002014112 29.2 18.9 48.1
38 崔晨晨 002014072 19.2 28.8 48
39 崔亞州 002014062 26.8 21 47.8
40 任振鵬 002014025 27.6 19.95 47.55
41 史聰聰 002014077 30 17.1 47.1
42 李天兆 002014101 34.4 12.6 47
43 趙明明 002014045 18.4 28.2 46.6
44 朱繼創(chuàng) 002014120 38 8.55 46.55
45 王路 002014071 31.2 15.3 46.5
46 榮晨 002014001 21.2 25.2 46.4
47 周旺盛 002014095 27.6 18.75 46.35
48 王長志 002014074 29.6 16.65 46.25
49 劉鵬飛 002014063 20.4 25.8 46.2
50 李亞楠 002014055 21.6 24.3 45.9
51 王雙全 002014134 24.8 21 45.8
52 高昌平 002014126 21.6 24 45.6
53 李猛 002014079 28.4 16.95 45.35
54 蔡志聰 002014057 21.6 23.7 45.3
55 郭海路 002014082 16.4 28.8 45.2
56 彭立帥 002014014 14.8 30 44.8
57 張電帥 002014044 26.8 18 44.8
58 陳沖 002014114 28.4 16.35 44.75
59 劉振 002014054 22.8 21.9 44.7
60 劉曉文 002014040 22.4 22.05 44.45
61 王深 002014024 19.2 25.2 44.4
62 郭亞輝 002014061 28 16.35 44.35
63 崔子成 002014097 31.6 12.6 44.2
64 胡大命 002014028 21.2 22.8 44
65 劉敬濤 002014020 23.2 20.7 43.9
66 曹大松 002014068 31.2 12.6 43.8
67 孫猛 002014047 14.4 29.4 43.8
68 曹映德 002014032 18.8 24.9 43.7
69 趙登峰 002014128 22 21.45 43.45
70 肖龍 002014123 28 15.15 43.15
71 龔寧寧 002014070 29.6 13.5 43.1
72 唐加堯 002014092 31.6 11.25 42.85
73 胡國佳 002014034 17.6 25.2 42.8
74 馮碩 002014053 28 14.25 42.25
75 李棒 002014052 20.4 21.6 42
76 劉傳浩 002014088 28 13.95 41.95
77 葛亞強(qiáng) 002014009 27.2 14.4 41.6
78 曹忠行 002014103 16.4 25.2 41.6
79 崔西濱 002014012 13.2 28.2 41.4
80 杜鈺智 002014069 24.8 16.2 41
81 趙華兵 002014087 27.2 13.2 40.4
82 齊欣慰 002014122 13.2 27 40.2
83 王志遠(yuǎn) 002014105 18.8 21.3 40.1
84 杜賀 002014078 21.6 18.45 40.05
85 王軍偉 002014064 25.2 14.55 39.75
86 范志偉 002014115 22.8 16.8 39.6
87 宋艷龍 002014104 22 17.55 39.55
88 韋虎 002014075 20.4 18.6 39
89 高中奎 002014019 27.6 11.25 38.85
90 侯萬通 002014076 29.2 9.6 38.8
91 閆勝飛 002014022 26 12.6 38.6
92 張?jiān)? 002014093 23.6 14.85 38.45
93 李計(jì) 002014118 27.2 10.8 38
94 栗劍 002014085 22.4 15.45 37.85
95 劉威 002014043 30 7.65 37.65
96 陳志峰 002014127 28 9 37
97 李志朋 002014098 24.4 11.85 36.25
98 楊力偉 002014080 27.6 8.55 36.15
99 李再旺 002014038 26.8 8.55 35.35
100 孫世壯 002014106 18.8 16.2 35
101 侯斌 002014131 16.4 18.45 34.85
102 張晨晨 002014027 27.6 7.05 34.65
103 楊偉偉 002014094 14 20.4 34.4
104 劉超 002014006 24.4 9.6 34
105 張巍艨 002014124 14.8 19.05 33.85
106 史紅星 002014033 24.4 9 33.4
107 周志博 002014110 22 11.4 33.4
108 王元元 002014116 28 5.4 33.4
109 王猛 002014084 17.6 15.15 32.75
110 李巖 002014051 18.8 13.65 32.45
111 孫明揚(yáng) 002014031 15.6 16.8 32.4
112 牛廣朋 002014111 10 22.2 32.2
113 周浩 002014007 17.2 14.7 31.9
114 楊承翰 002014058 10.8 21 31.8
115 王洪彬 002014099 26.4 4.05 30.45
116 史書凱 002014059 14.4 14.25 28.65
117 范冰川 002014008 16.4 12.15 28.55
118 王召 002014036 28.4 0 28.4
119 史昌朋 002014083 17.6 10.5 28.1
120 郭會(huì)來 002014026 16.8 10.8 27.6
121 王建威 002014030 15.2 12.15 27.35
122 劉洋 002014046 16 10.8 26.8
123 宋成 002014135 17.2 9 26.2
124 王廣凱 002014037 16.8 9 25.8
125 李亞龍 002014039 15.6 9.9 25.5
126 耿長鎖 002014066 9.2 14.25 23.45
127 孫建業(yè) 002014129 17.6 4.5 22.1
128 韓磊 002014121 20 0 20
129 閆赫 002014108 17.6 0 17.6
130 劉強(qiáng) 002014017 14.8 0 14.8
131 郭鵬 002014090 0   0
132 宋鵬偉 002014107 0   0
133 陳培奇 002014113 0   0
134 趙陽陽 002014117 0   0
135 李特 002014125 0   0

更多信息請(qǐng)查看:國家公務(wù)員考試網(wǎng)  2015年國考暑期培訓(xùn)課程


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO